Glucometro GluNeo Lite™
Gracias al uso de la enzima GDH-FAD, GluNEO Lite™ ha reducido las influencias de 20 diferentes sustancias de interferencias,
incluyendo interferencia de la maltosa y galactosa que son perjudiciales
para determinar el nivel exacto de glucosa en la sangre.
Debido a que no está siendo afectada por la saturación de oxígeno,
la auto-prueba de la sangre entera capilar y sangre entera venosa está disponible en los rangos aceptables.
| Muestra | Sangre capilar o sangre venosa |
| Volumen de muestra | 0.5 uL |
| Rango de medición | 20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L) |
| Tiempo de medición | 5 segundos |
| Uso correcto de las tiras | Identificación automática de las tiras |
| Capacidad de almacenamiento | 500 Resultados |
| Temperatura de operación | 10~40℃ (50~104℉) |
| Humedad operativa | 10~90 % |
| Pantalla | LCD |
